Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
KIERKEGAARD | ||
Maren KirstineB | født 7. Sep. 1798 | |
Mikael PedersenB | født 12 decembe 1756 | døde 9. Aug. 1838 |
Niels AndreasB | født 30. Apr. 1809 | |
Nikoline KristineB | født 25. Sep. 1799 | |
PeterB | født 6. Sep. 1805 | døde 1888 |
Petrea SeverineB | født 7. Sep. 1801 | |
Søren Aabye (Filosof og forfatter)B | født 5. Maj 1813 | døde 1855 |
Søren MikalB | født 23. Mar. 1807 | |
KLAUSHOLM | ||
SussieB | født 7. Feb. 1961 | |
UlrichB | født 9. Apr. 1965 | |
KLEMMENSEN | ||
JensB | ||
KOLBECK | ||
BrittaB | født 13. Apr. 1964 | |
ClaraB | ||
Karl der GrosseB,F | født 24. Apr. 1935 | |
PaulB | ||
ThomasB | født 24. Feb. 1959 | |
KÖNECKE | ||
Anna CatharinaF | født 1. Dec. 1803 | |
KRETZSCHMAR | ||
???F,F | ||
Albin Georg (Stenfisker)B,F | født 24. Apr. 1871 | |
Dagmar AurelieB | født 27. Aug. 1888 | |
DennisB | ||
Gustav (Malermester)B | født 7. Jul. 1906 | |
Gustav Albert (Sømand)B | født 12. Sep. 1872 | døde 1908 |
Hulda Josefine EmilieB | født 30. Aug. 1886 | døde 2. Mar. 1981 |
Johann Gottlieb (Murer)Æ,B,B,F,F,F | ||
Karl Moritz (Væver)Æ,Æ,B,F,F,F,F | født 8. Dec. 1836 | døde 3. Aug. 1897 |
Siegfred Edmund MoritzB | født 5. Feb. 1875 | døde 2. Jul. 1875 |
KRETZSCHMER | ||
"Hugo" Emil (Blikkenslager)B,F | født 26. Jan. 1895 | døde 1. Jul. 1961 |
"Kurt" GeorgB,B,F,F,F,F,F | født 30. Jan. 1919 | døde 19. Mar. 1995 |
Carl "Emil" (Værkfører)Æ,B,B,F,F,F,F | født 14. Maj 1869 | døde 14. Feb. 1965 |
GurliB | født 22. Apr. 1933 | |
Jan (Elektromekanikker)B | født 28. Jun. 1951 | |
JannikB | født 12. Jul. 1988 | døde 26. Sep. 1988 |
Jørn (Elektromekanikker)B,F,F | født 9. Feb. 1925 | døde 27. Okt. 1994 |
Karl "Georg" (Blikkenslagermester)B,B,F,F | født 15. Sep. 1893 | døde 15. Jul. 1971 |
KennieB | født 12. Jul. 1988 | |
LoneB | født 5. Apr. 1958 | |
Maiken (Sygeplejerske)B | født 5. Dec. 1978 | |
RonnieB | født 10. Sep. 1992 | |
Rose MarieÆ,B,F | født 29. Maj 1944 | |
Signe (Sygeplejerske)B | født 24. Okt. 1981 | |
SusanneÆ,B | født 10. Dec. 1952 | |
Ulf (Tandlæge)B,B | født 20. Maj 1950 | |
VernerB | født 10. Mar. 1935 | døde 2. Mar. 2017 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22. Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af post@abendland.dk