Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
BADE | ||
BerndF | født 1331 | |
Frau HeidenreichB,B,F | født 1367 | |
Frau LeonhardB,F | født 1399 | |
HeidenreichB,B,F | født 1363 | |
KatharinaB,B,F | født 1427 | |
LeonhardB,F | født 1395 | døde 1436 |
BARTRUP | ||
NikolaiB | ||
SimoneB | ||
StevenB | ||
BAUVMANN | ||
GescheB | født 1554 | døde 28. Jul. 1620 |
BERGIN | ||
Emma Louisa KnudsenÆ,Æ,B,F | født 9. Jul. 1851 | døde 6. Sep. 1897 |
BERGMANN | ||
Anna ElisabethB,B,F | født 11. Dec. 1831 | |
Johann PeterF | født 28. Okt. 1806 | |
BERTELSDATTER | ||
JohanneB,B,F | født 14. Apr. 1799 | døde 14. Nov. 1846 |
BEUSTRIN | ||
AnnaB,B,F | født 1475 | |
DietrichF | ||
BIRCKENSTOCK | ||
Caroline Emilie Auguste LouiseB,F | født 1787 | døde 1824 |
BORRING | ||
Anne Birgitte OÆ,B,B,F | født 1731 | døde Dec. 1799 |
OleF | ||
BRAUNSCHWEIG | ||
DavidB,F | født 1685 | |
Martin Christian (Prediger)B,F | født 14. Dec. 1704 | |
Sophia EleonoraB,F | ||
BRUNN | ||
Lars ChristoffersenÆ | ||
BUNDESDATTER | ||
LeneB,B,F | født 1709 | døde 1756 |
BUNDESEN | ||
MadsB,F | født 1640 | døde 1692 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22. Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af post@abendland.dk