Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
AnneÆ,B | døde Feb. 1793 | |
JENSDATTER | ||
Bodil MarieB | født 1799 | |
SidseF | ||
JENSEN | ||
Ane MarieB,B,F,F,F | født 25. Okt. 1834 | døde 10. Dec. 1909 |
HelgeB,F | født 3. Jan. 1913 | døde 1994 ? |
JørgenB,F | født 18. Mar. 1946 | |
Lone ElisabethB | født 24. Aug. 1954 | døde 28. Jan. 1996 |
Maren MarieB | født 5. Mar. 1920 | |
MarkusB | født 1999 | |
MartinB | født 1972 | |
MetteB | født 6. Nov. 1973 | |
RasmusF,F | født 1710 | |
Ruth IngeborgB,F,F | født 2. Sep. 1927 | døde 27. Aug. 2007 |
Svend ErikB | født 1. Okt. 1943 | |
JØRGENSEN | ||
HansÆ,B,F | født 1. Sep. 1774 | døde 21. Apr. 1857 |
JUNK | ||
Christiane EmilieÆ,Æ,B |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22. Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af post@abendland.dk